Earth Elemental
このコンテンツはまだ日本語訳がありません。
| In-game name | an earth elemental |
| Corpse | an earth elemental corpse |
| Body ID | 14 |
| Base sound ID | 268 |
| AI | AI_Melee |
| Fight mode | Closest |
| Fame | 3500 |
| Karma | -3500 |
| Virtual armor | 34 |
| Script | Scripts/Mobiles/Normal/EarthElemental.cs |
| Stat | Value |
|---|---|
| Strength | 126–155 |
| Dexterity | 66–85 |
| Intelligence | 71–92 |
| Hits | 76–93 |
| Damage | 9–16 |
| Damage type | Physical 100% |
Resistances
Section titled “Resistances”| Physical | Fire | Cold | Poison | Energy |
|---|---|---|---|---|
| 30–35 | 10–20 | 10–20 | 15–25 | 15–25 |
Skills
Section titled “Skills”| Skill | Value |
|---|---|
| MagicResist | 50.1–95.0 |
| Tactics | 60.1–100.0 |
| Wrestling | 60.1–100.0 |
Loot & resources
Section titled “Loot & resources”| Loot pack | Count |
|---|---|
| Average | 1 |
| Meager | 1 |
| Gems | 1 |
- Pack items (some chance-based): Fertile Dirt, Mandrake Root
Sounds
Section titled “Sounds”Anger
Idle
Attack
Hurt
Death