Glassblowing
このコンテンツはまだ日本語訳がありません。
Main skill: Alchemy · Recipes: 22
Skill range is the span from 0% success chance (min) to 100% success chance (max).
Miscellaneous
Section titled “Miscellaneous”| Item | Skill | Era | Materials | |
|---|---|---|---|---|
![]() | empty bottle | 52.5 – 102.5 | Classic | 1 Sand |
![]() | flask (small) | 52.5 – 102.5 | Classic | 2 Sand |
![]() | flask (medium) | 52.5 – 102.5 | Classic | 3 Sand |
![]() | flask (curved) | 55.0 – 105.0 | Classic | 2 Sand |
![]() | flask (large #1) | 57.5 – 107.5 | Classic | 4 Sand |
![]() | flask (large #2) | 60.0 – 110.0 | Classic | 5 Sand |
![]() | flask (bubbling blue) | 60.0 – 110.0 | Classic | 5 Sand |
![]() | flask (bubbling purple) | 60.0 – 110.0 | Classic | 5 Sand |
![]() | flask (bubbling red) | 60.0 – 110.0 | Classic | 7 Sand |
![]() | empty vials | 65.0 – 115.0 | Classic | 8 Sand |
![]() | full vials | 65.0 – 115.0 | Classic | 9 Sand |
![]() | spinning hourglass | 75.0 – 125.0 | Classic | 10 Sand |
![]() | hollow prism | 100.0 – 150.0 | ML | 8 Sand |
![]() | Ter-Mur style floor mirror | 75.0 – 125.0 | SA | 20 Sand |
![]() | Ter-Mur style wall mirror | 70.0 – 120.0 | SA | 10 Sand |
![]() | soulstone fragment | 70.0 – 120.0 | SA | 2 crystal granules, 2 Void Essence |
![]() | empty venom vial | 52.5 – 102.5 | SA | 1 Sand |
![]() | empty oil flask | 60.0 – 110.0 | SA | 5 Sand |
![]() | workable glass | 55.0 – 105.0 | SA | 10 Sand |
![]() | ethereal soulbinder | 100.0 – 190.0 | EJ | 20 Sand, 5 ethereal sand |
Glass Weapons
Section titled “Glass Weapons”| Item | Skill | Era | Materials | |
|---|---|---|---|---|
![]() | glass sword | 55.0 – 105.0 | SA | 14 Sand |
![]() | glass staff | 53.6 – 103.6 | SA | 10 Sand |





















