Bestiary
このコンテンツはまだ日本語訳がありません。
Stats for 562 creatures, extracted directly from the ServUO scripts that
run this shard (Scripts/Mobiles/). Every page is generated — to fix an error,
file a discrepancy report; never hand-edit these pages.
Groups
Section titled “Groups”| Group | Creatures | |
|---|---|---|
| Animals | 66 | |
| Monsters | 340 | |
| Humanoids | 54 | |
| Undead | 41 | |
| Elementals | 28 | |
| Sea Creatures | 6 | |
| Bosses & Champions | 27 |
Notable tamables
Section titled “Notable tamables”The hardest tames on the shard, by minimum Animal Taming skill.
| Creature | Group | Min taming | Slots | Hits | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dread Warhorse | Monsters | 108.0 | 3 | 555–650 | |
| Serpentine Dragon | Monsters | 108.0 | 3 | 480 | |
| Bane Dragon | Monsters | 107.1 | 3 | 550–650 | |
| Fire Steed | Monsters | 106.0 | 2 | 226–240 | |
| Frost Dragon | Monsters | 105.0 | 5 | 2050–2250 | |
| Shadow Wyrm | Monsters | 105.0 | 5 | 558–599 | |
| Greater Dragon | Monsters | 104.7 | 5 | 1000–2000 | |
| Dragon Wolf | Monsters | 102.0 | 4 | 800–860 | |
| Frost Mite | Monsters | 102.0 | 3 | 800–1000 | |
| Phoenix | Monsters | 102.0 | 4 | 340–383 | |
| Saber-Toothed Tiger | Monsters | 102.0 | 2 | 362–423 | |
| Triceratops | Monsters | 102.0 | 3 | 1100–1200 | |
| Cu Sidhe | Animals | 101.1 | 4 | 1010–1275 | |
| Reptalon | Monsters | 101.1 | 4 | 833–931 | |
| Hiryu | Monsters | 98.7 | 4 | 901–1100 | |
| Lesser Hiryu | Monsters | 98.7 | 3 | 401–600 | |
| White Wyrm | Monsters | 96.3 | 3 | 433–456 | |
| Cold Drake | Monsters | 96.0 | 3 | 450–500 | |
| Dread Spider | Monsters | 96.0 | 3 | 118–132 | |
| Lion | Monsters | 96.0 | 2 | 350–370 |
All 124 tamable creatures have a Taming section on their page.