| |
|---|
| In-game name | random (female name list) |
| Body ID | 401 |
| AI | AI_Melee |
| Fight mode | Closest |
| Fame | 1000 |
| Karma | -1000 |
| Script | Scripts/Mobiles/Normal/Brigand.cs |
| Stat | Value |
|---|
| Strength | 86–100 |
| Dexterity | 81–95 |
| Intelligence | 61–75 |
| Damage | 10–23 |
| Skill | Value |
|---|
| Fencing | 66.0–97.5 |
| Macing | 65.0–87.5 |
| MagicResist | 25.0–47.5 |
| Swords | 65.0–87.5 |
| Tactics | 65.0–87.5 |
| Wrestling | 15.0–37.5 |
Wears sometimes a dyed skirt, sometimes dyed short pants, dyed boots, a fancy shirt and a bandana, and wields one of: a longsword, a cutlass, a broadsword, an axe, a club, a dagger and a spear.
| Item | Slot | |
|---|
 | skirt | Skirt | random, dyed |
 | short pants | Pants | random, dyed |
 | boots | Shoes | dyed |
 | fancy shirt | Shirt | |
 | bandana | Helmet | |
 | longsword | OneHanded | random |
 | cutlass | OneHanded | random |
 | broadsword | OneHanded | random |
 | axe | TwoHanded | random |
 | club | OneHanded | random |
 | dagger | OneHanded | random |
 | spear | TwoHanded | random |
See the paperdoll layer reference for how equipment is composited.