Bow Fletching
이 콘텐츠는 아직 번역되지 않았습니다.
Main skill: Fletching · Recipes: 27
Skill range is the span from 0% success chance (min) to 100% success chance (max).
Materials
Section titled “Materials”| Item | Skill | Era | Materials | |
|---|---|---|---|---|
![]() | elven fletching | 90.0 – 130.0 | SA | 20 Feathers, 1 faery dust |
![]() | kindling | 0.0 – 0.0 | Classic | 1 Boards or Logs |
![]() | shaft | 0.0 – 40.0 | Classic | 1 Boards or Logs |
Ammunition
Section titled “Ammunition”| Item | Skill | Era | Materials | |
|---|---|---|---|---|
![]() | arrow | 0.0 – 40.0 | Classic | 1 Arrow Shafts, 1 Feathers |
![]() | crossbow bolt | 0.0 – 40.0 | Classic | 1 Arrow Shafts, 1 Feathers |
![]() | fukiya dart | 50.0 – 73.8 | SE | 1 Boards or Logs |
Weapons
Section titled “Weapons”| Item | Skill | Era | Materials | |
|---|---|---|---|---|
![]() | bow | 30.0 – 70.0 | Classic | 7 Boards or Logs |
![]() | crossbow | 60.0 – 100.0 | Classic | 7 Boards or Logs |
![]() | heavy crossbow | 80.0 – 120.0 | Classic | 10 Boards or Logs |
![]() | composite bow | 70.0 – 110.0 | AOS | 7 Boards or Logs |
![]() | repeating crossbow | 90.0 – 130.0 | AOS | 10 Boards or Logs |
![]() | yumi | 90.0 – 130.0 | SE | 10 Boards or Logs |
![]() | elven composite longbow | 95.0 – 145.0 | ML | 20 Boards or Logs |
![]() | magical shortbow | 85.0 – 135.0 | ML | 15 Boards or Logs |
![]() | Blight Gripped Longbow | 75.0 – 125.0 | ML | 20 Boards or Logs, 1 Lard of Paroxysmus, 10 Blight, 10 Corruption |
![]() | Faerie Fire | 75.0 – 125.0 | ML | 20 Boards or Logs, 1 Lard of Paroxysmus, 10 Putrefaction, 10 Taint |
![]() | Silvani’s Feywood Bow | 75.0 – 125.0 | ML | 20 Boards or Logs, 1 Lard of Paroxysmus, 10 Scourge, 10 Muculent |
![]() | Mischief Maker | 75.0 – 125.0 | ML | 15 Boards or Logs, 1 Dread Horn Mane, 10 Corruption, 10 Putrefaction |
![]() | The Night Reaper | 75.0 – 125.0 | ML | 10 Boards or Logs, 1 Dread Horn Mane, 10 Blight, 10 Scourge |
![]() | barbed longbow | 75.0 – 125.0 | ML | 20 Boards or Logs, 1 fire ruby |
![]() | slayer longbow | 75.0 – 125.0 | ML | 20 Boards or Logs, 1 brilliant amber |
![]() | frozen longbow | 75.0 – 125.0 | ML | 20 Boards or Logs, 1 turquoise |
![]() | longbow of might | 75.0 – 125.0 | ML | 10 Boards or Logs, 1 blue diamond |
![]() | ranger’s shortbow | 75.0 – 125.0 | ML | 15 Boards or Logs, 1 perfect emerald |
![]() | lightweight shortbow | 75.0 – 125.0 | ML | 15 Boards or Logs, 1 white pearl |
![]() | mystical shortbow | 75.0 – 125.0 | ML | 15 Boards or Logs, 1 ecru citrine |
![]() | assassin’s shortbow | 75.0 – 125.0 | ML | 15 Boards or Logs, 1 dark sapphire |













